Saksan posti on melko vanha organisaatio, joka toimi silloinkin, kun yhtenäistä Saksaa ei itse asiassa ollut olemassa. Vuosisatojen aikana on kertynyt paljon kokemusta. Saksan postipalvelun nykyaikainen hakemistojärjestelmä on kokemuksen pohjimmainen osa, joka on suunniteltu nopeuttamaan kirjeen toimitusprosessia maan kaikille alueille.
Ensimmäinen numero
Alue: nollasta yhdeksään.
Saksan uusi postinumerojärjestelmä Postleitzahl Saksassa otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 1993 Länsi- ja Itä-Saksan yhdistämisen jälkeen.
Saksan postinumero alkaa numerolla, joka osoittaa alueellisen jakeluvyöhykkeen ja sen keskuslentokentän, jolle kirjeenvaihto saapuu. Tällaisia vyöhykkeitä on yhdeksän, ja ne on merkitty numeroilla 0-9.
Toinen numero
Aluenumero ensimmäisen numeron osoittaman vyöhykkeen sisällä. Seuraavat numerot askel askeleelta osoittavat pienempiäkin postiyksiköitä tiettyyn haaraan asti. On huomattava, että Saksan indeksien aluevyöhykkeiden rajat eivät aina täsmääosav altioiden hallinnolliset rajat. Ne voivat olla usealla vyöhykkeellä kerralla. Alueen sisällä oleva alue ei myöskään välttämättä vastaa hallinnollisia rajoja. Esimerkiksi Berliinissä on itse asiassa viisi aluetta. Saksan indekseissä kaikki on logistiikan etujen alisteista.
Annetaan ensisijaisten vyöhykkeiden koodaus saksalaisissa indekseissä.
Vyöhyke | Maat ja kaupungit | Saksan alueet ja kaupunkiindeksit | Kaupungit |
0 | Saksi, Saconia-Anh alt, Brandenburg, Thüringen | 1 | Dresden, Riesa, Meissen, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berliini, Brandenburg, Micklenburg, Ala-Saksi, Saksi-Anh alt | 0 | Berliinin esikaupunkialueet |
1 | Liittov altion laitokset Berliinissä | ||
2 | Etelä- ja Kaakkois-Berliini | ||
3 | Pohjois-Berliini | ||
4 | Potsdam, Lounais-Berliini, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt an der Oder | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Usedom | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rügen | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Ala-Saksi, Bremen, Micklenburg | 0 | Hampurin keskusta |
1 | Etelä- ja Itä-Hampuri, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | Luoteis-Hampuri, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lypekki, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Bremen, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Ala-Saksi, Westfalen, Hessen, Thüringen, Saksi-Anh alt | 0 | Hanover, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hannover, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Gottingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | Nordrhein-Westfalen, Ala-Saksi | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Vesel | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen | 0 | Left Bank Köln, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Right Bank Köln, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aachen, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baijeri, Baden-Württemberg | 0 | Frankfurt am Mainin keskusta |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim am Main, Länsi-Frankfurt am Main | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Stuttgartin esikaupunkialueet, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nurtingen | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-Pfalz, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstanz, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Baijeri, Baden-Württemberg | 0 | Keski- ja Luoteis-München |
1 | Länsi, Etelä ja Itä München | ||
2 | Münchenin etelä- ja läntinen esikaupunkialue, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Münchenin pohjoinen ja itäinen esikaupunkialue, Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstadt | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Baijeri, Thüringen, Baden-Württemberg | 0 | Nürnberg, Fürth, Zimdorf |
1 | Nürnbergin esikaupunki, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt Oberpfalzissa, Welden Oberpfalzissa, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Würzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Seuraavat kolme numeroa löytyy tarkalleen Saksan postin verkkosivuilta syöttämällä halutun kaupungin nimi ja osoite sekä kadunnimi ja talonumero.
Esimerkki
Ihannetapauksessa indeksi on suunnilleen tällainen: 11011.
- 1 on ensimmäinen vyöhyke
- 1 - liittov altion toimistot Berliinissä
- Seuraava tuo viestin Saksan liittopäiville.
Tämä on Saksan järjestelmä.